Auf Anfrage:
Wasserkocher, Toaster, Mikrowelle, Filterkaffeemaschine, Gitterbett
2 | + | |||
---|---|---|---|---|
Woche | Tag | Woche | Tag |
06.04. - 07.06.2025 | 602 € | 86 € | 105,00 € | 15,00 € |
07.06. - 21.06.2025 | 637 € | 91 € | 105,00 € | 15,00 € |
21.06. - 05.07.2025 | 756 € | 108 € | 129,50 € | 18,50 € |
05.07. - 19.07.2025 | 826 € | 118 € | 129,50 € | 18,50 € |
19.07. - 23.08.2025 | 1022 € | 146 € | 171,50 € | 24,50 € |
23.08. - 30.08.2025 | 826 € | 118 € | 129,50 € | 18,50 € |
30.08. - 06.09.2025 | 756 € | 108 € | 129,50 € | 18,50 € |
06.09. - 13.09.2025 | 637 € | 91 € | 105,00 € | 15,00 € |
13.09. - 22.11.2025 | 602 € | 86 € | 105,00 € | 15,00 € |
Die Preise verstehen sich bei einem Mindestaufenthalt von 7 Tagen.
Im Preis inbegriffen:
Aufpreis:
2 | + | |||
---|---|---|---|---|
Woche | Tag | Woche | Tag |
23.11. - 14.12.2024 | 602,00 € | 86,00 € | 105,00 € | 15,00 € |
14.12. - 21.12.2024 | 707,00 € | 101,00 € | 129,50 € | 18,50 € |
21.12. - 04.01.2025 | 1015,00 € | 145,00 € | 171,50 € | 24,50 € |
04.01. - 25.01.2025 | 602,00 € | 86,00 € | 105,00 € | 15,00 € |
25.01. - 01.03.2025 | 623,00 € | 89,00 € | 105,00 € | 15,00 € |
01.03. - 08.03.2025 | 707,00 € | 101,00 € | 129,50 € | 18,50 € |
08.03. - 15.03.2025 | 623,00 € | 89,00 € | 105,00 € | 15,00 € |
15.03. - 06.04.2025 | 602,00 € | 86,00 € | 105,00 € | 15,00 € |
Die Preise verstehen sich bei einem Mindestaufenthalt von 7 Tagen.
Im Preis inbegriffen:
Aufpreis: